Prześwietliliśmy prowizje, ukryte koszty i kwestie podatkowe 12 najpopularniejszych brokerów. Lista posortowana od najbardziej uniwersalnych wyborów dla polskiego inwestora.
| Nr | Broker | Główna Cecha | Akcje Ułamkowe | Prowizja (PL) | Prowizja (Świat) | Przewalutowanie (FX) | Koszty Stałe | IKE / IKZE | W-8BEN | PIT-8C | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTB | Świetna aplikacja, brak opłat do 100k EUR | TAK | 0% | 0% | 0,5% | 0 zł | TAK | TAK | TAK | → |
| 2 | Trading 212 | Tanie waluty i automatyczne inwestowanie | TAK | Brak GPW | 0% | 0,15% | 0 zł | NIE | AUTO | KALKULATOR | → |
| 3 | Interactive Brokers | Setki rynków dla zaawansowanych | TAK | 0,05% (min. 5 PLN) | od $0.35 | ~0,002% (min $2) | 0 zł | NIE | TAK | NIE | → |
| 4 | Bossa (BOŚ) | Weteran z potężnym kontem emerytalnym | NIE | 0,38% (min. 5 PLN) | 0,29% (min. 19 PLN) | 0,10% | 0 zł | TAK | TAK | TAK | → |
| 5 | mBank (eMakler) | Wygoda pod jednym bankowym loginem | NIE | 0,39% (min. 5 PLN) | 0,29% (min. 19 PLN) | 0,1% | 0,15% (zagr. pow. 10k) | TAK | TAK | TAK | → |
| 6 | BM PKO BP | Największy bankowy broker w Polsce | NIE | 0,39% (min. 5 PLN) | 0,28% (min. 14 PLN) | Kurs bankowy | 60 zł rocznie | TAK | TAK | TAK | → |
| 7 | BM Alior Bank | Dobra alternatywa dla rachunków IKE | NIE | 0,38% (min. 3 PLN) | 0,29% (min. 19 PLN) | Kurs bankowy | 0 zł | TAK | NIE | TAK | → |
| 8 | Lightyear | Wysokie oprocentowanie gotówki na koncie | TAK | Brak GPW | 0% (ETF) | 0,35% | 0 zł | NIE | TAK | NIE | → |
| 9 | eToro | Social trading i inwestowanie w krypto | TAK | Brak GPW | 0% | 1,5% w pipsach | Opłata za wypłatę ($5) | NIE | TAK | NIE | → |
| 10 | Degiro | Tani dostęp do rynków europejskich | NIE | 1 PLN + 1 EUR | 1 EUR + 1 EUR | 0,25% (Auto) | 2.5 EUR / giełda / rok | NIE | TAK | NIE | → |
| 11 | Saxo Bank | Prestiż i wysokie bezpieczeństwo z Danii | NIE | 0,12% (min. 10 PLN) | 0,08% (min. 1 USD) | 0,25% | 0 zł | NIE | TAK | NIE | → |
| 12 | Freedom24 | Dostęp do rzadkich debiutów (IPO) | NIE | Brak GPW | $1.2 + $0.012/akcja | Zależne od planu | Wypłata 7 EUR | NIE | TAK | NIE | → |
Ten ranking nie jest wynikiem sztywnego, matematycznego algorytmu. Stworzyliśmy go z myślą o praktycznych potrzebach przeciętnego, polskiego inwestora, który chce bezpiecznie budować kapitał, nie tracąc przy tym nerwów i pieniędzy na ukryte prowizje.
Miejsca w czołówce przyznawaliśmy premiując następujące aspekty:
Pamiętaj: nie ma jednego, idealnego brokera dla każdego. Wszystko zależy od Twojej strategii. Ktoś, kto chce uprawiać agresywny day-trading (czego początkującym absolutnie nie polecamy!), będzie potrzebował zupełnie innej platformy niż inwestor, który loguje się raz w miesiącu, aby kupić ETF-y i spokojnie budować kapitał. Dopasuj narzędzie do siebie.